第十二届“国石杯”新疆和田玉玉雕精品展获奖名单已出炉:共颁发金奖19件、银奖34件、最佳工艺奖18件、最佳创意奖31件、铜奖126件、优秀作品奖181件。
首先我们来看国石杯获选的金奖名单:
第十二届“国石杯”新疆和田玉玉雕精品展评会金奖名单
序号 | 编号 | 名称 | 送评单位 |
1 | GS012-025 | 观音 | 恒辉珠宝首饰厂 |
2 | GS012-039 | 观音摆件 | 地矿真珍珠宝玉器商城 |
3 | GS012-119 | 错金嵌宝石四大法器 | 丁智会玉雕艺术创作室 |
4 | GS012-199 | 罍 | 天成玉器 |
5 | GS012-283 | 安居乐业 | 杰瑞玉器 |
6 | GS012-293 | 马上有福 | 杰瑞玉器 |
7 | GS012-335 | 甜甜蜜蜜 | 苏建云玉雕工作室 |
8 | GS012-348 | 关公 | 崔金红紫艺玉雕工作室 |
9 | GS012-373 | 草原图腾 | 骚石。张学文玉雕工作室 |
10 | GS012-374 | 欢聚 | 骚石。张学文玉雕工作室 |
11 | GS012-386 | 徕远 | 石桂新玉雕工作室 |
12 | GS012-388 | 大风壶 | 刘剑刚玉雕工作室 |
13 | GS012-390 | 夜读 | 罗永东玉雕工作室 |
14 | GS012-492 | 书中自有颜如玉 | 卞宇杰玉雕工作室 |
15 | GS012-501 | 封侯拜相 | 骚石.李俊杰玉雕工作室 |
16 | GS012-502 | 悟 | 骚石.李俊杰玉雕工作室 |
17 | GS012-505 | 觉法 | 骚石.李俊杰玉雕工作室 |
18 | GS012-589 | 兰花瓶 | 玉福堂玉器 |
19 | GS012-599 | 白玉错金龙凤纹双耳瓶 | 张振新玉雕工作室 |
然后是本届国石杯获奖的全部作品名单及编号:
第十二届国石杯获奖名单
金奖(19件):
GS012-025 观音、GS012-039 观音摆件、GS012-119 错金嵌宝石四大法器
GS012-199 罍、GS012-283 安居乐业、GS012-293 马上有福、GS012-335 甜甜蜜蜜、
GS012-348 关公、GS012-373 草原图腾、GS012-374 欢聚、GS012-386 徕远、
GS012-388 大风壶、GS012-390 夜读、GS012-492 书中自有颜如玉、GS012-501 封侯拜相、GS012-502 悟、GS012-505 觉法、GS012-589 兰花瓶、GS012-599 白玉错金龙凤纹双耳瓶。
银奖(34件):
GS012-027 错金莲纹执壶、GS012-034 观音、GS012-036 双娇、GS012-037 观音摆件、GS012-073 笙、GS012-112 佛山寿海、GS012-118 心经牌、GS012-133 鱼熊兼得、GS012-146 花熏、GS012-182 柳荫垂钓、GS012-205 福山寿海、GS012-229 貔貅、GS012-235 福在眼前、GS012-238 虚空打破明心地、GS012-281 永结同心、GS012-321 昌黎祭鳄、GS012-323 一片禅心、GS012-330 太平有象、GS012-338 生生不息、GS012-355 携琴访友、
GS012-394 白菜、GS012-397 风调雨顺、GS012-442 百年好合、GS012-443 寿桃笔洗、GS012-445 吉祥如意、GS012-457 白玉阿不都瓦壶、GS012-478、相生图、GS012-481 报喜、GS012-490 庄公梦蝶、GS012-494 顿正悟佛、GS012-495 瑞兽、GS012-557 一花一世界 一叶一菩提、GS012-563 清雅、GS012-585 花开富贵。
最佳工艺奖(18件):
GS012-026 错金饕餮纹对瓶、GS012-084 一帆风顺、GS012-097 海底世界、GS012-176 玉玲珑、GS012-186 鹤影莲心、GS012-212 和谐、GS012-228 福象、GS012-232 微观世界·高升、GS012-237 婵娟、GS012-250 兰花胸针、GS012-251 缠枝牡丹胸针、GS012-306 冰清玉洁、GS012-351 虎首、GS012-370 母子连心、GS012-391 观沧海、GS012-441 罗汉头、GS012-572 和谐、GS012-598 清静法身。
最佳创意奖(31件):
GS012-042 掌握天下、GS012-050 枯木逢春、GS012-080 境、GS012-087枯木逢春、GS012-098 恋、GS012-100 丝路魂、GS012-105 童子一对、GS012-114 吉象拜普贤、GS012-125 生鱼、GS012-126 童子、GS012-197 天音、GS012-204 太极、GS012-209玉骨同姸、GS012-231 微观世界·出鸣、GS012-333 独霸大业、GS012-344 纳、GS012-349 花开富贵、GS012-365 渔舟晚唱、GS012-371 老虎(对)、GS012-372 静、GS012-389 羽人2、GS012-401 石·羽·释、GS012-403 修·雅趣、GS012-416 缘境(组雕)、GS012-417 玉石之路(组雕)、GS012-455 枯树赋、GS012-491 观凤一羽、GS012-498 赢在当下、GS012-500 芙蓉池、GS012-503 佛语、GS012-606 踏雪寻梅。
铜奖(126件):
GS012-005、GS012-007、GS012-008、GS012-014、GS012-016、GS012-032、GS012-035、GS012-038、GS012-040、GS012-041、GS012-048、GS012-049、GS012-052、GS012-063、GS012-089、GS012-092、GS012-093、GS012-111、GS012-115、GS012-121、GS012-123、GS012-134、GS012-136、GS012-137、GS012-138、GS012-143、GS012-150、GS012-152、GS012-154、GS012-167、GS012-175、GS012-177、GS012-180、GS012-181、GS012-195、GS012-198GS012-203、GS012-208、GS012-216、GS012-230、GS012-239、GS012-240、GS012-249、GS012-252、GS012-271、GS012-277、GS012-280、GS012-282、GS012-284、GS012-287、GS012-288、GS012-290、GS012-291、GS012-294、GS012-295、GS012-297、GS012-298、GS012-299、GS012-300、GS012-303、GS012-308、GS012-309、GS012-311、GS012-315、GS012-316、GS012-317、GS012-320、GS012-322、GS012-325、GS012-326、GS012-329、GS012-332、GS012-334、GS012-336、GS012-337、GS012-340、GS012-345、GS012-347、GS012-352、GS012-357、GS012-359、GS012-364、GS012-366、GS012-369、GS012-375、GS012-376、GS012-382、GS012-383、GS012-387、GS012-392、GS012-396、GS012-407、GS012-415、GS012-421、GS012-479、GS012-480GS012-482、GS012-485、GS012-486、GS012-487、GS012-488、GS012-493、GS012-504、GS012-517、GS012-519、GS012-528、GS012-531、GS012-534、GS012-535、GS012-536、GS012-540、GS012-544、GS012-546、GS012-549、GS012-550、GS012-558、GS012-564、GS012-569、GS012-571、GS012-578、GS012-579、GS012-581、GS012-584、GS012-588、GS012-594、GS012-596。
优秀作品奖(181件):
GS012-001、GS012-002、GS012-003、GS012-010、GS012-013、GS012-017、GS012-020、GS012-028、GS012-029、GS012-030、GS012-043、GS012-045、GS012-055、GS012-062、GS012-064、GS012-065、GS012-067、GS012-068、GS012-070、GS012-074、GS012-075、GS012-076、GS012-078、GS012-081、GS012-082、GS012-083、GS012-085、GS012-086、GS012-088、GS012-090、GS012-091、GS012-095、GS012-096、GS012-099、GS012-101、GS012-102、GS012-103、GS012-106、GS012-107、GS012-122、GS012-124、GS012-129、GS012-130、GS012-141、GS012-145、GS012-148、GS012-149、GS012-153、GS012-155、GS012-156、GS012-161、GS012-162、GS012-163、GS012-164、GS012-165、GS012-170、GS012-174、GS012-183、GS012-185、GS012-188、GS012-193、GS012-194、GS012-206、GS012-207、GS012-211、GS012-213、GS012-217、GS012-219、GS012-220、GS012-226、GS012-241、GS012-242、GS012-244、GS012-246、GS012-248、GS012-253、GS012-255、GS012-257、GS012-259、GS012-263、GS012-267、GS012-269、GS012-275、GS012-278、GS012-285、GS012-292、GS012-296、GS012-301、GS012-302、GS012-304、GS012-305、GS012-310、GS012-313、GS012-314、GS012-318、GS012-324、GS012-327、GS012-328、GS012-331、GS012-341、GS012-342、GS012-343、GS012-346、GS012-350、GS012-353、GS012-354、GS012-356、GS012-358、GS012-360、GS012-361、GS012-367、GS012-379、GS012-380、GS012-384、GS012-393、GS012-395、GS012-398、GS012-399、GS012-400、GS012-402、GS012-406、GS012-408、GS012-412、GS012-414、GS012-418、GS012-423、GS012-425、GS012-427、GS012-429、GS012-432、GS012-433、GS012-434、GS012-435、GS012-439、GS012-444、GS012-446、GS012-447、GS012-450、GS012-452、GS012-463、GS012-465、GS012-466、GS012-471、GS012-476、GS012-477、GS012-511、GS012-514、GS012-516、GS012-518、GS012-522、GS012-523、GS012-524、GS012-526、GS012-530、GS012-533、GS012-537、GS012-538、GS012-541、GS012-547、GS012-548、GS012-552、GS012-553、GS012-554、GS012-560、GS012-561、GS012-565、GS012-570、GS012-574、GS012-576、GS012-577、GS012-582、GS012-583、GS012-586、GS012-593、GS012-595、GS012-597、GS012-601、GS012-604、GS012-610、GS012-611、GS012-612。
最后则是本届国石杯精品展评会的获奖企业名单:
第十二届国石杯和田玉玉雕精品展评会企业获奖名单
序号 | 送展单位 | 金奖 | 银奖 | 铜奖 | 优秀奖 | 工艺奖 | 创意奖 | |||||||
1 | 龙玉族玉雕创作室 | 3 | 3 | |||||||||||
2 | 黄超玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
3 | 8号工作室 | |||||||||||||
4 | 9号工作室 | 1 | ||||||||||||
5 | 10号工作室 | 1 | ||||||||||||
6 | 11号工作室 | |||||||||||||
7 | 12号工作室 | 1 | ||||||||||||
8 | 13号工作室 | 1 | ||||||||||||
9 | 延寿堂玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
10 | 恒辉珠宝首饰厂 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 新疆河玉缘玉器有限公司 | 3 | ||||||||||||
12 | 地矿真珍珠宝玉器商城 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
13 | 金诺坊玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
14 | 新疆御章玉雕珠宝玉器有限公司 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | 景琦玉器 | 3 | 1 | |||||||||||
16 | 玉石缘 | 1 | ||||||||||||
17 | 语石良园 | 1 | 2 | |||||||||||
18 | 醒石玉器 | 3 | ||||||||||||
19 | 玉心殿堂 | 1 | ||||||||||||
20 | 钰玉恒源 | |||||||||||||
21 | 恒辉珠宝 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 丑牛玉道 | 3 | ||||||||||||
23 | 东飞玉雕工作室 | 3 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
24 | 御石阗成玉雕工作室 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
25 | 新疆玉缘阁公司 | 3 | ||||||||||||
26 | 石玉情缘 | 1 | ||||||||||||
27 | 新疆玉缘阁公司 | 2 | ||||||||||||
28 | 尚合雅玉玉雕工作室 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
29 | 谭琪俊 | |||||||||||||
30 | 一铭玉石刻字工作室 | 1 | ||||||||||||
31 | 丁智会玉雕艺术创作室 | 1 | ||||||||||||
32 | 天祥五玉堂 | |||||||||||||
33 | 鲁人玉道玉雕工作室 | 2 | 1 | |||||||||||
34 | 刘新学玉雕工作室 | 1 | 2 | |||||||||||
35 | 雅琪玉坊 | 2 | ||||||||||||
36 | 玉锦玉器 | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 黎明玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
38 | 新和玉器 | 3 | 4 | |||||||||||
39 | 琢玉轩玉器 | 1 | ||||||||||||
40 | 随玉而安 | 2 | 1 | |||||||||||
41 | 惠玉轩 | 1 | ||||||||||||
42 | 玉艺阁 | 1 | ||||||||||||
43 | 尚德玉府 | 1 | 6 | |||||||||||
44 | 张子建 | 1 | 1 | |||||||||||
45 | 贾国荣 | 1 | 1 | |||||||||||
46 | 新疆汇华珠宝 | 1 | 2 | |||||||||||
47 | 文心修玉工作室 | 1 | ||||||||||||
48 | 童风军玉雕工作室 | 2 | 1 | |||||||||||
49 | 天昌玉雕工作室 | |||||||||||||
50 | 魏军 | |||||||||||||
51 | 华玉缘小唐玉雕 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
52 | 天成玉器 | 1 | ||||||||||||
53 | 谢卡玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
54 | 福诚和玉堂 | 1 | 1 | |||||||||||
55 | 善和玉园 | 1 | 2 | |||||||||||
56 | 唐云玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
57 | 方成和田玉 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
58 | 天瑞玉器一 | 2 | ||||||||||||
59 | 天瑞玉器二 | 1 | ||||||||||||
60 | 毅成玉器 | |||||||||||||
61 | 博雅玉器 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
62 | 贾飞玉雕创意店 | 1 | ||||||||||||
63 | 玉德阁玉器 | 1 | 1 | |||||||||||
64 | 河玉轩玉坊 | 1 | ||||||||||||
65 | 地矿珠宝 | 1 | 1 | |||||||||||
66 | 郑泰玉器城 | 2 | 1 | |||||||||||
67 | 中中玉器 | 2 | ||||||||||||
68 | 乾元玉斋 | 1 | ||||||||||||
69 | 云门玉集 | 1 | ||||||||||||
70 | 新疆和合玉器股份有限公司 | 1 | 2 | |||||||||||
71 | 品玉人工作室 | 1 | ||||||||||||
72 | 德美玉器 | 3 | ||||||||||||
73 | 非凡玉业玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
74 | 贺西晓玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
75 | 籽真堂 | 1 | ||||||||||||
76 | 周迪玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
77 | 义和玉雕工作室 | 2 | 1 | |||||||||||
78 | 杰瑞玉器 | 2 | 1 | 13 | 6 | |||||||||
79 | 王力玉雕工作室 | 1 | 1 | |||||||||||
80 | 品玉轩 | 2 | 1 | |||||||||||
81 | 和玉轩 | 4 | 2 | |||||||||||
82 | 苏建云玉雕工作室 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | ||||||||
83 | 崔金红紫艺玉雕工作室 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
84 | 润泽堂 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
85 | 天石玉道 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
86 | 潘氏玉器 | 1 | 1 | |||||||||||
87 | 骚石。张学文玉雕工作室 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
88 | 博海轩玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
89 | 石杨玉器 | 2 | 1 | |||||||||||
90 | 石桂新玉雕工作室 | 1 | 1 | |||||||||||
91 | 刘剑刚玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
92 | 于尧玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
93 | 罗永东玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
94 | 吴松林玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
95 | 瑞玉德实业有限公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
96 | 玉艺玉坊 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
97 | 和玉玉器店 | 2 | 4 | |||||||||||
98 | 博艺斋玉器 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
99 | 山源玉坊 | 2 | ||||||||||||
100 | 魅之恋玉器 | 7 | ||||||||||||
101 | 润德轩工艺店 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
102 | 昊石玉道 | 1 | 1 | |||||||||||
103 | 艺海轩琢玉坊 | 1 | ||||||||||||
104 | 东子玉雕 | |||||||||||||
105 | 春德玉舍 | 3 | ||||||||||||
106 | 汪春花玉雕工作室 | 3 | ||||||||||||
107 | 尚艺明和玉雕 | 2 | 4 | |||||||||||
108 | 张岩玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
109 | 钟世诚 | 1 | ||||||||||||
110 | 卞宇杰玉雕工作室 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
111 | 潘氏玉雕 | 1 | ||||||||||||
112 | 王江平玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
113 | 梁舍玉器 | |||||||||||||
114 | 骚石.李俊杰玉雕工作室 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
115 | 人和玉雕 | 1 | ||||||||||||
116 | 品石轩玉雕工作室 | 2 | ||||||||||||
117 | 赵敏玉雕工作室 | 1 | 1 | |||||||||||
118 | 新疆匠心珏盛投资有限公司 | 1 | ||||||||||||
119 | 华玉鼎玉器 | |||||||||||||
120 | 同和玉器 | 1 | ||||||||||||
121 | 童风军玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
122 | 赏石居玉器 | 1 | ||||||||||||
123 | 文苑阁玉器 | |||||||||||||
124 | 玛纳斯县琳琅玉器 | 1 | ||||||||||||
125 | 万宝阁玉器 | 1 | 2 | |||||||||||
126 | 新疆玛纳斯县藏宝玉业有限公司 | 3 | 2 | |||||||||||
127 | 贾飞玉雕创意店 | |||||||||||||
128 | 玉路呈祥玉器 | 1 | ||||||||||||
129 | 松燃玉器 | 1 | ||||||||||||
130 | 林建林玉器 | 1 | ||||||||||||
131 | 玛纳斯县玛河玉都玉器 | 1 | 1 | |||||||||||
132 | 水润芳兴玉雕厂 | 1 | ||||||||||||
133 | 和田地区和田玉协会 | 1 | 3 | |||||||||||
134 | 润玉轩 | |||||||||||||
135 | 王飞玉雕工作室 | |||||||||||||
136 | 珍藏阁玉器 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
137 | 金芝工作室 | |||||||||||||
138 | 玛纳斯县道和玉器 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
139 | 玛纳斯县大和玉器 | 1 | ||||||||||||
140 | 玛纳斯县翠玉缘玉器 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
141 | 玛纳斯县玉福缘玉器 | 1 | ||||||||||||
142 | 玛纳斯县鑫洲珠宝玉器货栈 | 1 | ||||||||||||
143 | 玉福堂玉器 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
144 | 建伟玉府 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 非凡玉业玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
146 | 卞宇杰玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
147 | 张振新玉雕工作室 | 1 | ||||||||||||
148 | 成器玉器 | 2 | ||||||||||||
149 | 金尚玉玉器 | 1 | ||||||||||||
150 | 玉林阁玉器 | |||||||||||||
151 | 玉无双 | 3 | ||||||||||||
152 | 新疆德润和田玉有限公司 | |||||||||||||
153 | 合计 | 19 | 34 | 126 | 182 | 18 | 31 |
(本文由 中国和田玉网 www.chinajade.cn 编辑整理提供,如需转载,请保留链接。)
上一篇:图必有意、意必吉祥——玉雕中的豹
下一篇:购买和田玉籽料必须知道这些